RodeoX- Presse, Linz: Ergebnisliste 12.Jan.2008



Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Vorlauf 1 - VL 1
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 1 Teddy Blazusiak 3 39.222 2 2:13.397
2 17 Christian Leitner 3 48.243 2 2:35.616
3 94 Michael Angerer 3 47.603 2 2:45.174
4 12 Peter Enöckl 3 49.558 2 2:49.969
5 78 Erwin Leibetzeder 3 46.320 3 2:50.233
6 22 Joe Lechner 3 57.619 2 3:16.279
7 19 Johannes Blauensteiner 2 56.111 2 2:18.504
8 76 Bernhard Teischl 2 1:04.369 2 2:20.392
9 10 Paul Bernsteiner 2 58.391 2 2:40.937
10 79 Martin Leibetzeder 1 2:09.305 1 2:17.335
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Vorlauf 2 - VL 2
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 24 Roland Sailer 3 45.560 3 2:27.257
2 4 Erich Brandauer 3 46.259 2 2:36.973
3 80 Martin Maier 3 52.106 1 2:45.442
4 86 Johannes Gschaider 3 55.066 1 3:03.579
5 14 Manfred Weissensteiner 3 56.641 1 3:07.245
6 95 Christoph Lotterstätter 3 55.812 2 3:18.645
7 25 Klaus Martinjak 2 51.370 2 2:09.980
8 53 Stefan Laschalt 2 46.567 1 2:31.901
9 65 Simon Moser 2 58.917 1 2:33.523
10 55 Günter Illmaier 2 1:26.854 1 3:39.471
 
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Vorlauf 3 - VL 3
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 7 Gerhard Forster 3 41.286 1 2:14.522
2 20 Bernd Jagersberger 3 44.388 1 2:23.483
3 97 Alexander Asedlmair 3 45.595 2 2:26.098
4 18 Roman Fiby 3 46.923 2 2:36.922
5 15 Alexander Schachner 3 54.383 3 3:03.841
6 23 Edi Ederer 3 54.824 3 3:04.644
7 67 Manuel Schmidthaler 3 50.644 2 3:08.899
8 32 Alfred Ganser 2 56.466 1 2:05.298
9 51 Roland Auer 2 1:01.699 2 2:28.125
10 42 Harald MOCK 2 1:24.183 1 3:18.843
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Vorlauf 4 - VL 4
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 5 Andreas Lettenbichler 3 40.209 1 2:11.030
2 35 Andreas Wögerbauer 3 48.022 2 2:39.157
3 9 Johann Leitner 3 46.235 1 2:44.256
4 21 Andreas Halsmayer 3 48.831 2 2:45.013
5 98 Günther Lang 3 51.185 3 2:49.332
6 28 Gerhard Baier 3 50.858 3 2:58.471
7 91 Harald Waidhofer 2 1:01.486 1 2:17.179
8 34 Wolfgang Ornik 1 56.324 1 1:04.318
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Hoffnungslauf 1 - Hoffnungslauf von VL
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 19 Johannes Blauensteiner 3 49.508 2 2:37.238
2 10 Paul Bernsteiner 3 51.420 3 2:51.032
3 25 Klaus Martinjak 3 51.592 1 2:55.920
4 53 Stefan Laschalt 3 50.802 1 2:59.740
5 91 Harald Waidhofer 3 51.683 2 3:07.286
6 67 Manuel Schmidthaler 3 52.122 2 3:20.360
7 55 Günter Illmaier 3 59.890 1 3:33.226
8 32 Alfred Ganser 2 50.519 2 2:15.688
9 76 Bernhard Teischl 2 56.908 2 2:40.609
10 42 Harald MOCK 2 1:16.917 2 3:05.544
11 79 Martin Leibetzeder 1 2:04.840 1 2:36.246
12 34 Wolfgang Ornik 1 2:32.050 1 3:04.329
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Semifinale 1 - SF 1
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 1 Teddy Blazusiak 3 39.987 2 2:05.738
2 5 Andreas Lettenbichler 3 42.996 2 2:17.076
3 78 Erwin Leibetzeder 3 46.223 2 2:36.229
4 12 Peter Enöckl 3 47.219 3 2:39.561
5 17 Christian Leitner 3 48.515 1 2:47.121
6 94 Michael Angerer 3 46.521 2 2:56.018
7 21 Andreas Halsmayer 3 52.798 2 3:02.384
8 19 Johannes Blauensteiner 2 53.358 2 2:10.975
9 22 Joe Lechner 2 1:14.581 2 2:41.818
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Semifinale 2 - SF 2
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 24 Roland Sailer 3 42.006 1 2:19.124
2 4 Erich Brandauer 3 47.688 2 2:35.952
3 10 Paul Bernsteiner 3 48.882 3 2:49.185
4 14 Manfred Weissensteiner 3 50.572 3 2:54.754
5 95 Christoph Lotterstätter 3 47.403 2 2:58.077
6 35 Andreas Wögerbauer 3 54.357 1 3:05.236
7 86 Johannes Gschaider 2 51.609 1 1:58.444
8 98 Günther Lang 2 59.510 1 2:21.811
9 80 Martin Maier 2 1:06.211 1 2:25.395
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Semifinale 3 - SF 3
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 7 Gerhard Forster 3 43.542 1 2:20.515
2 9 Johann Leitner 3 47.640 1 2:29.196
3 20 Bernd Jagersberger 3 44.145 3 2:31.542
4 18 Roman Fiby 3 48.347 1 2:39.952
5 25 Klaus Martinjak 3 46.597 3 2:41.982
6 97 Alexander Asedlmair 3 44.969 3 2:47.745
7 15 Alexander Schachner 3 49.822 3 2:47.988
8 23 Edi Ederer 3 50.638 2 3:27.965
9 28 Gerhard Baier 2 54.380 2 2:23.734
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Hoffnungslauf Halbfinale 1 - Hoffnungslauf Halbfinale 1
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 12 Peter Enöckl 3 44.326 1 2:25.571
2 17 Christian Leitner 3 48.936 1 2:36.684
3 18 Roman Fiby 3 46.382 1 2:52.066
4 97 Alexander Asedlmair 3 49.021 1 2:59.593
5 19 Johannes Blauensteiner 3 59.425 3 3:18.293
6 94 Michael Angerer 3 50.133 1 3:29.968
7 23 Edi Ederer 3 56.662 2 3:31.881
8 22 Joe Lechner 2 1:13.862 1 2:54.322
9 21 Andreas Halsmayer 2 59.564 2 3:23.371
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Hoffnungslauf Halbfinale 2 - Hoffnungslauf Halbfinale 2
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 25 Klaus Martinjak 3 43.395 1 2:23.160
2 15 Alexander Schachner 3 47.211 1 2:37.383
3 98 Günther Lang 3 50.234 1 2:53.157
4 80 Martin Maier 3 52.389 3 2:56.795
5 35 Andreas Wögerbauer 3 57.770 3 3:17.503
6 86 Johannes Gschaider 2 57.347 1 2:01.361
7 28 Gerhard Baier 2 1:18.786 2 3:05.514
Rodeo X Linz 2008 Samstag Nachmittag Intersportarena Linz
Resultate von Finale - Finale
Pos. St.Nr. Name Runden Beste Zeit. In Runde Gesamtzeit
1 1 Teddy Blazusiak 13 40.372 10 9:24.507
2 5 Andreas Lettenbichler 13 42.355 9 10:07.559
3 7 Gerhard Forster 11 47.181 11 10:00.593
4 4 Erich Brandauer 11 48.008 6 10:06.325
5 20 Bernd Jagersberger 10 48.447 4 10:12.632
6 24 Roland Sailer 9 46.255 1 8:35.448
7 25 Klaus Martinjak 5 48.449 4 5:48.587
8 12 Peter Enöckl 5 53.456 4 6:21.859
9 17 Christian Leitner 5 54.240 4 6:29.061
10 10 Paul Bernsteiner 3 1:08.762 2 4:07.603
11 15 Alexander Schachner 2 56.241 2 2:35.856
12 9 Johann Leitner 2 51.565 2 2:36.868
13 78 Erwin Leibetzeder 2 1:14.103 1 4:10.543