Das 10-Runden-Rennen der Tissot-Superpole wurde um 12 Uhr Ortszeit gestartet. Als Fünfter in der Startaufstellung fuhr Haslam weit durch die erste Kurve und wurde am Ende der ersten Runde Vierzehnter. Der Brite kämpfte hart und überholte in der Mitte des Rennens mehrere Fahrer, so dass er in der sechsten Runde auf den zehnten Platz vorrückte. In der Schlussphase gewann er weiter an Boden und fuhr mit seiner CBR1000RR-R Fireblade SP auf einen soliden achten Platz.
Bautista konnte sich sehr gut vom vierzehnten Startplatz absetzen und sich auf den neunten Platz vorarbeiten, als ihn ein Sturz in Kurve 6 zur Rückkehr in die Box zwang. In der Schlussphase des Rennens überquerte der Spanier als Sechzehnter die Ziellinie.
Am späteren Nachmittag stellte sich Bautista von Platz vierzehn für das zweite Rennen auf und rückte schnell auf den zehnten Platz vor. Mit seinem beeindruckenden Tempo arbeitete er sich immer weiter nach oben und kämpfte als Teil der Verfolgergruppe um den fünften Platz. Zwischen dem fünften und dem siebten Platz schwankend, überquerte der Spanier schließlich die Linie auf dem sechsten Platz. Am Ende dieser ersten Runde liegt Alvaro mit 20 Punkten am Wochenende auf dem sechsten Platz der Gesamtwertung.
Vom achten Startplatz aus hatte der Brite Haslam kaum eine Chance, in einen Rhythmus zu kommen, bevor ihn ein Sturz in Kurve 10 in das hintere Feld drängte. Leon gab nicht auf und arbeitete nach dem Wiedereinstieg ins Rennen hart daran, den Rückstand auf die unmittelbar vor ihm liegenden Fahrer aufzuholen, und kam auf Platz zwölf ins Ziel. Mit diesem Ergebnis holte er vier Punkte, insgesamt 17, was ihn am Ende dieser ersten Runde auf den neunten Platz in der Meisterschaftswertung brachte.
Das Team HRC reist weiter nach Katar und zum Losail International Circuit, wo am Wochenende vom 13. bis 15. März Runde 2 der Meisterschaft 2020 stattfinden wird.
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REA Jonathan | 1 | GBR | 12 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 15'18.421 |
2 | RAZGATLIOGLU Toprak | 54 | TUR | 9 | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 0.067 |
3 | REDDING Scott | 45 | GBR | 7 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 0.072 |
4 | LOWES Alex | 22 | GBR | 6 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 0.205 |
5 | VAN DER MARK Michael | 60 | NDL | 5 | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 1.088 |
6 | SYKES Tom | 66 | GBR | 4 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 1.631 |
7 | BAZ Loris | 76 | FRA | 3 | Ten Kate Racing - Yamaha | Yamaha | 1.849 |
8 | HASLAM Leon | 91 | GBR | 2 | Team HRC | Honda | 7.145 |
9 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 1 | Team Goeleven | Ducati | 7.219 |
10 | SCHEIB Maximilian | 77 | CHI | 0 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | 7.433 |
11 | CORTESE Sandro | 11 | GER | 0 | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki | 9.678 |
12 | FORES Xavi | 12 | SPA | 0 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 10.744 |
13 | DAVIES Chaz | 7 | GBR | 0 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 11.124 |
14 | CARICASULO Federico | 64 | ITA | 0 | GRT Yamaha Junior Team | Yamaha | 31.961 |
15 | TAKAHASHI Takumi | 13 | JPN | 0 | MIE Racing Althea Honda Team | Honda | 36.341 |
16 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 0 | Team HRC | Honda | 3 Laps |
WorldSBK 2020
Race Round 01 Australian Round
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOWES Alex | 22 | GBR | 25 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 34'04.327 |
2 | REA Jonathan | 1 | GBR | 20 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki | 0.037 |
3 | REDDING Scott | 45 | GBR | 16 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 0.849 |
4 | VAN DER MARK Michael | 60 | NDL | 13 | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 1.784 |
5 | DAVIES Chaz | 7 | GBR | 11 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati | 4.278 |
6 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 10 | Team HRC | Honda | 4.322 |
7 | SCHEIB Maximilian | 77 | CHI | 9 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki | 4.829 |
8 | BAZ Loris | 76 | FRA | 8 | Ten Kate Racing - Yamaha | Yamaha | 6.172 |
9 | CORTESE Sandro | 11 | GER | 7 | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki | 11.057 |
10 | SYKES Tom | 66 | GBR | 6 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW | 17.204 |
11 | FORES Xavi | 12 | SPA | 5 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki | 33.338 |
12 | HASLAM Leon | 91 | GBR | 4 | Team HRC | Honda | 33.779 |
13 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 3 | Team Goeleven | Ducati | 8 Laps |
14 | RAZGATLIOGLU Toprak | 54 | TUR | 2 | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha | 3 Laps |
15 | CARICASULO Federico | 64 | ITA | 1 | GRT Yamaha Junior Team | Yamaha | 12 Laps |
16 | TAKAHASHI Takumi | 13 | JPN | 0 | MIE Racing Althea Honda Team | Honda | 17 Laps |
WorldSBK 2020
Pos. | Rider | Num | Nation | Points | Team | Constructor |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOWES Alex | 22 | GBR | 51 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki |
2 | REDDING Scott | 45 | GBR | 39 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati |
3 | RAZGATLIOGLU Toprak | 54 | TUR | 36 | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha |
4 | REA Jonathan | 1 | GBR | 32 | Kawasaki Racing Team WorldSBK | Kawasaki |
5 | VAN DER MARK Michael | 60 | NDL | 31 | Pata Yamaha WorldSBK Team | Yamaha |
6 | BAUTISTA Alvaro | 19 | SPA | 20 | Team HRC | Honda |
7 | BAZ Loris | 76 | FRA | 20 | Ten Kate Racing - Yamaha | Yamaha |
8 | DAVIES Chaz | 7 | GBR | 19 | ARUBA Racing - Ducati | Ducati |
9 | HASLAM Leon | 91 | GBR | 17 | Team HRC | Honda |
10 | SYKES Tom | 66 | GBR | 17 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
11 | SCHEIB Maximilian | 77 | CHI | 10 | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki |
12 | CORTESE Sandro | 11 | GER | 10 | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki |
13 | RINALDI Michael Ruben | 21 | ITA | 10 | Team Goeleven | Ducati |
14 | LAVERTY Eugene | 50 | IRE | 5 | BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW |
15 | FORES Xavi | 12 | SPA | 5 | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki |
16 | CARICASULO Federico | 64 | ITA | 5 | GRT Yamaha Junior Team | Yamaha |
17 | GERLOFF Garrett | 31 | USA | 2 | GRT Yamaha Junior Team | Yamaha |
18 | TAKAHASHI Takumi | 13 | JPN | 0 | MIE Racing Althea Honda Team | Honda |